⊙应用领域 ⊙产品特点及优点
·医疗行业 ·结构轻巧
·生物安全柜 ·快速牢固安装
·医疗手术室 ·可定制罩体
·电子产业 ·具有正确、快速、简便
基本参数及技术指标
型号 | LB-FL10 / LB-FL20 |
采样风量范围 | 100-3500m3/h (LB-FL10) 40-2500m3/h (LB-FL20) |
采样风量精度 | 读数的±5% |
采样风量分辨率 | 1 m3/h |
温度测量范围 | 0-60℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
温度测量分辨率 | 0.1℃ |
湿度测量范围 | 0-100%RH |
湿度测量分辨率 | 0.1%RH |
DC电源 | 两节松下18650锂电池,3.7V 2200mAh |
AC电源 | AC220V 50Hz转DC9V |
电池续航时间 | 连续待机12小时 |
风速 | 可通过风量直接读取风速 |
数据内存容量 | 1∽5000组测量数据,可查询 |
测试方向设置 | A向、B向 |
屏幕显示 | 彩色4.3寸触摸屏 |
打印方式 | 外置式无线热敏打印机 |
启动方式 | 屏幕点击、手柄按钮、无线遥控 |
数据通讯接口 | USB |
重量(含电池及570采样罩) | 4Kg |
标准配置
1、风罩:570×570 (mm) 830×830 (mm)
2、7.2V电池及充电器
3、数据分析软件
选配:
1、外置打印机
2、可调式托架
使用环境
1、温 度:5~35℃
2、相对湿度:15%~ 70%RH
3、严禁测量腐蚀性气体