测量量程 (可选) | 污泥浓度: 0-50000mg/L | 水位: 0.1-9 m |
分辨率 | 0.01 mg/L | 0.01 m |
重复性 | ≤5% | ≤3% |
示值误差 | ±10% FS | ±3% FS |
响应时间 | 3min | 3min |
传感器线长 | 10m (可定制) | 10m (可定制) |
传感器漂移 | ≤±0.015mg/L | ≤±0.01 m |
测量方式 | 90°散射 | 压差 |
工作方式 | 连续检测 | 连续检测 |
传感器防护等级 | IP66 | |
电源 | AC 220V 50Hz / DC 12V 3A | |
功耗 | 小于25W | |
工作温度 | 1-50℃ | |
外观尺寸 | 280mm×200mm×120mm | |
仪器净重 | 3.3KG |
三、产品特点:
1. 全中文触摸屏显示,操控更简单
2.传感器特殊工艺,使测量更精准
3.维护量少,使用周期较长,使用成本更低
4.年漂移小, 反应快速,安装简便
5.可存储百万条历史记录
6.历史记录可U盘导出
请在收货后仔细核对清单,检查仪器是否完整。
名称 | 数量 |
主机 | 1 台 |
污泥浓度传感器 | 1 只 |
水位传感器(选配) | 1 只 |
传感器收纳包 (含绕线器) | 1 只 |
充电器 | 1 只 |
合格证 | 1 张 |
说明书 | 1 本 |